Submitted by amielouisewilliams on Fri, 15/04/2011 - 11:56am
The Department for Work and Pensions has announced the results of the recent Mandatory Work Activity (MWA) programme bidding round."
| CPA | CPA Name | Preferred Bidder |
|---|---|---|
| CPA1 | South East | JHP Group |
| CPA2 | South West | Rehab Group |
| CPA3 | London | Seetec |
| CPA4 | East of England | Seetec |
| CPA5 | East Midlands | Ingeus |
| CPA6 | West Midlands | ESG |
| CPA7 | North West | JHP Group |
| CPA8 | Yorks & Humber | BEST |
| CPA9 | North East | Ingeus |
| CPA10 | Scotland | JHP Group |
| CPA11 | Wales | Rehab Group |
No comments:
Post a Comment